
| メニュー名 | 体験可能時期 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 32 | カニ汁づくり | ||||||||||||
| 33 | コンニャク作り | ||||||||||||
| 34 | カツオを上手に使った料理 | ||||||||||||
| 35 | カツオたたき作り | ||||||||||||
| 36 | しば餅、はがま餅づくり | ||||||||||||
| 37 | しば餅づくり | ||||||||||||
| 38 | 杵つき餅 | ||||||||||||
| 39 | 愛南じゃこ天作り | ||||||||||||
| 40 | 魚おろし方と料理 | ||||||||||||
| 41 | 佃煮・おやつづくり | ||||||||||||
| 42 | ほうちょう汁づくり | ||||||||||||
| 43 | 石窯 ピザ焼き | ||||||||||||
| 44 | ひがしやまづくり | ||||||||||||
| 45 | 餅つき | ||||||||||||
| 46 | 味噌づくり | ||||||||||||
| 47 | マイビネガーづくり | ||||||||||||
| 48 | ジャム・ソースづくり | ||||||||||||
| 49 | ゼリーづくり | ||||||||||||
| 50 | 石窯ピザづくり | ||||||||||||
| 51 | 流しソーメン | ||||||||||||
| 52 | ブリ一匹を全部使った料理 | ||||||||||||
| 53 | ひなまめづくり | ||||||||||||
| 54 | 豆腐づくり | ||||||||||||
| 55 | まきはんべづくり | ||||||||||||
| 56 | ひがしやまづくり | ||||||||||||
| 57 | ひがしやまづくり | ||||||||||||



