令和3年のごみ収集日程をお知らせします
2021年01月25日更新
愛南町では、平成29年4月よりごみ収集日を毎週同じ曜日に統一していますが、従来の年間表示の「ごみ収集カレンダー」を廃止して、月間表示の「愛南町ごみの収集日」表に変更しました。収集地区別の日程表は次のとおりです。
なお、令和2年4月から、町内の一部の地区・地域でペットボトルの収集日が変更となっています。詳しくは関連ファイルからのペットボトルの収集日の一部変更をご覧ください。
令和2年4月から変更となるった収集地区
関連ファイル
収集地区別日程表(令和2年4月から)
1.内海全域
収集地区 | 内海全域 | |
---|---|---|
ブロック |
⑦ |
|
地区別年間カレンダー |
関連ファイル(ごみの収集日表令和2年4月~)参照 |
|
可燃ごみ | 火曜日、木曜日、土曜日 | |
資源ごみ | びん・缶 | 第1週 水曜日 |
ペットボトル | 第2週 水曜日 | |
不燃物 | 第3週 水曜日 | |
新聞・雑誌・ダンボール・乾電池 | 関連ファイル(日程および収集場所)参照 |
2.長月第1~4、上・下永ノ岡、和口第1・2、馬場、上町、本町、寺新町、栄町、貝塚、八幡野
収集地区 | 長月第1~4、上・下永ノ岡、和口第1・2、馬場、上町、本町、寺新町、栄町、貝塚、八幡野 | |
---|---|---|
ブロック | ① | |
地区別年間カレンダー | 関連ファイル(ごみの収集日表令和2年4月~)参照 | |
可燃ごみ | 月曜日、水曜日、金曜日 | |
資源ごみ | びん・缶 | 第1週 火曜日 |
ペットボトル | 第2週 火曜日 | |
不燃物 | 第3週 火曜日 | |
新聞・雑誌・ダンボール・乾電池 | 関連ファイル(日程および収集場所)参照 |
3.菊川第1~4、平山、長洲、長崎、節崎、馬瀬、深泥、防城成川、赤水、高畑、尻貝、奥の谷、中の谷、高手、灘前、左右水、猿鳴
収集地区 | 菊川第1~4、平山、長洲、長崎、節崎、馬瀬、深泥、防城成川、赤水、高畑、尻貝、奥の谷、中の谷、高手、灘前、左右水、猿鳴 | |
---|---|---|
ブロック | ② | |
地区別年間カレンダー | 関連ファイル(ごみの収集日表令和2年4月~)参照 | |
可燃ごみ | 月曜日、水曜日、金曜日 | |
資源ごみ | びん・缶 | 第1週 木曜日 |
ペットボトル | 第4週 木曜日 | |
不燃物 | 第3週 木曜日 | |
新聞・雑誌・ダンボール ・乾電池 |
関連ファイル(日程および収集場所)参照 |
4.僧都、山出、梶郷上・下、大道上・下、樫床、樋口、西柳、岡、中緑、当時、下緑、左谷、太場、土居、三島団地、蓮乗寺、東浜、中組、奥前、西浜、鼻前、垣内、岩水、敦盛、柿ノ浦、大浜、中玉、脇本
収集地区 | 僧都、山出、梶郷上・下、大道上・下、樫床、樋口、西柳、岡、中緑、当時、下緑、左谷、太場、土居、三島団地、蓮乗寺、東浜、中組、奥前、西浜、鼻前、垣内、岩水、敦盛、柿ノ浦、大浜、中玉、脇本 | |
---|---|---|
ブロック | ③ | |
地区別年間カレンダー | 関連ファイル(ごみの収集日表令和2年4月~)参照 | |
可燃ごみ | 火曜日、木曜日、土曜日 | |
資源ごみ | びん・缶 | 第1週 月曜日 |
ペットボトル | 第2週 月曜日 | |
不燃物 | 第3週 月曜日 | |
新聞・雑誌・ダンボール・乾電池 | 関連ファイル(日程および収集場所)参照 |
5.豊田、石井手、神越、中の谷、鼻、下長野、伊勢町
収集地区 | 豊田、石井手、神越、中の谷、鼻、下長野、伊勢町 | |
---|---|---|
ブロック | ④ | |
地区別年間カレンダー | 関連ファイル(ごみの収集日表令和2年4月~)参照 | |
可燃ごみ | 火曜日、木曜日、土曜日 | |
資源ごみ | びん・缶 | 第1週 水曜日 |
ペットボトル | 第2週 水曜日 | |
不燃物 | 第3週 水曜日 | |
新聞・雑誌・ダンボール・乾電池 | 関連ファイル(日程および収集場所)参照 |
6.矢ノ町1~3、中町上・下、北裡、後1~3、清水、沖1・2、中原、松本、久保、鳥越、古月、鯆越、日土、大寿浦、真浦、西真浦、新浦
収集地区 | 矢ノ町1~3、中町上・下、北裡、後1~3、清水、沖1・2、中原、松本、久保、鳥越、古月、鯆越、日土、大寿浦、真浦、西真浦、新浦 | |
---|---|---|
ブロック | ⑤ | |
地区別年間カレンダー | 関連ファイル(ごみの収集日表令和2年4月~)参照 | |
可燃ごみ | 火曜日、木曜日、土曜日 | |
資源ごみ | びん・缶 | 第1週 金曜日 |
ペットボトル | 第2週 金曜日 | |
不燃物 | 第3週 金曜日 | |
新聞・雑誌・ダンボール・乾電池 | 関連ファイル(日程および収集場所)参照 |
7.一本松全域
収集地区 | 一本松全域 | |
---|---|---|
ブロック | ⑥ | |
地区別年間カレンダー | 関連ファイル(ごみの収集日表令和2年4月~)参照 | |
可燃ごみ | 月曜日、水曜日、金曜日 | |
資源ごみ | びん・缶 | 第1週 木曜日 |
ペットボトル | 第4週 木曜日 | |
不燃物 | 第3週 木曜日 | |
新聞・雑誌・ダンボール・乾電池 | 関連ファイル(日程および収集場所)参照 |
8.西海全域
収集地区 | 西海全域 | |
---|---|---|
ブロック | ⑧ | |
地区別年間カレンダー | 関連ファイル(ごみの収集日表令和2年4月~)参照 | |
可燃ごみ | 月曜日、水曜日、金曜日 | |
資源ごみ | びん・缶 | 第1週 火曜日 |
ペットボトル | 第2週 火曜日 | |
不燃物 | 第3週 火曜日 | |
新聞・雑誌・ダンボール・乾電池 | 関連ファイル(日程および収集場所)参照 |
関連ファイル
このページの情報発信元
担当部署:環境衛生課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください